Caratteristiche dei Registri Europei
PAESE |
FASCE OPERATIVE
|
PARTNER EBR |
ENTE FORNITORE DEI DATI |
| Austria | Sempre attivo |
Telekom Austria TA AG – [TA] | Ministero Giustizia |
| Belgio | Sempre attivo (Mar. – Dom.) Lun: 00.00–18.00 |
Coface Services Belgium | Ministero Economia |
| Danimarca | 05.00 – 21.00 (Lun. – Ven.) |
Danish Commerce and Companies Agency – [DCCA] | Ministero Economia e Affari |
| Estonia | 00.00 – 22.00 (Lun. – Dom.) |
Centre of Registers and Infosystems | Ministero Giustizia |
| Finlandia | 06.00 – 17.00 (Lun. – Ven.) |
Patentti – ja rekisterihallitus – [PRH] | Ministero Economia e Lavoro |
| Francia |
Collegamento in corso di attivazione
|
Registre de Commerce et des Societes – [RCSL] | Ministero Economia, Industria e Lavoro |
| Germania | Sempre attivo (Lun. – Dom.) |
Bundesanzeiger Verlagsgesellschaft mbH | Ministero Giustizia |
| Grecia | 03.00 - 00.00 (Lun. – Dom.) |
Athens Chamber of Commerce and Industry – [ACCI] | Ministero Sviluppo |
| Irlanda | 06.00 – 00.00 (Lun. – Dom.) |
Companies Registration Office – [CRO] | Dipartimento Societa', Commercio, Lavoro |
| Jersey | Sempre attivo (Lun. – Dom.) |
Jersey Financial Services Commission – [JFSC] | Dipartimento Sviluppo Economico |
| Lettonia | 07.00 – 18.00 (Lun. – Ven.) |
Lursoft IT | Ministero Giustizia |
| Lussemburgo | 05.00 – 18.00 (Lun. – Ven.) |
Registre de Commerce et des Societes | Ministero Giustizia |
| Macedonia | Sempre attivo (Lun. – Dom.) |
Central Register of the Republic of Macedonia – [CRM] | Ministero Economia |
| Norvegia | Sempre attivo (Lun. – Dom.) |
Brønnøysund Register Centre – [BRC] | Ministero Commercio e Industria |
| Paesi Bassi |
06.00 – 21.00 (Lun. – Dom.) |
Kamer Van Koophandel Nederland – [KVK] | Ministero Affari Economici |
| Regno Unito |
07.00 – 00.00 (Lun. – Sab.) |
Companies House – [CH] | Dipartimento Affari e Societa' |
| Serbia |
Sempre attivo (Lun. – Dom.) |
Serbian Business Registers Agency – [SBRA] | Ministero Economia e Sviluppo Regionale |
| Slovenia | Sempre attivo (Lun. – Dom.) |
Agency of the Republic of Slovenia for Public Legal Records and Related Services) | Ministero Giustizia |
| Spagna | Sempre attivo (Lun. – Dom.) |
Servicio de Certificacion de los Registradores SL – [SCR] | Ministero
Giustizia |
| Svezia | 05.00 – 20.00 (Lun. – Dom.) |
Bolagsverket | Ministero Industria |
| Ucraina | 07.00 – 16.00 (Lun. – Ven.) |
Information Resource Centre State Enterprise – [IRC] | State Committee of Ukraine for Regulatory Policy and Entrepreneurship |
L’accesso al network EBR (European Business Register) consente all’Utente di consultare on-line dati delle imprese appartenenti agli Stati aderenti al network EBR, secondo le norme vigenti rispettivamente in ciascuno degli Stati aderenti.
I dati consultabili nel network EBR sono resi disponibili e gestiti autonomamente, per ciascuno Stato, dagli operatori e dagli enti indicati, con le modalita' e le condizioni da questi stabilite. Tali soggetti sono, pertanto, gli unici responsabili della correttezza e dell’aggiornamento dei dati consultabili attraverso il network e di qualsiasi altra anomalia riconducibile alla gestione dei dati di rispettiva pertinenza.
La lista degli operatori EBR, la tipologia di dati consultabili, le fasce orarie di accesso al network potranno subire delle variazioni.
Registrati
Per accedere in modo completo alle informazioni ufficiali delle Camere di Commercio,
è necessario iscriversi.
L’iscrizione è gratuita: registrati subito
Per conoscere i costi consulta il listino